ロレックス オーバーホール料金表
時計のオーバーホール・修理にかかる費用は機械の型式や状態により変わります。記載のないモデルはお気軽にお問い合わせ下さいませ。
※ 価格は消費税込み / 交換部品代別
モデル | 備考 | 価格(税込み) |
---|---|---|
デイトジャスト/エアキング/エクスプローラーI リファレンスナンバー 6桁 例) 116234/114200/214270など | 竜頭やガラスに損傷が無ければそれほど費用が掛からない場合が多いです。 | 27,500円 |
デイトジャスト/エアキング/エクスプローラーI リファレンスナンバー 5桁 例)16014/16234/14000/14270など | 製造期間が30年ほどありますので、状態により費用が異なります。メンテナンスせずに使い続けているお品物は要注意です。 | 30,800円 |
デイトジャスト/エアキング/エクスプローラーI リファレンスナンバー 4桁 例)1601/5500/1016など | 製造から40~50年経過しておりますので、状態により費用が大きく異なりますが、余程のことが無い限り修復は出来ております。 | 44,000円 |
デイデイト リファレンスナンバー 6桁 例)118348など | 竜頭やガラスに損傷が無ければそれほど費用が掛からない場合が多いです。 | 38,500円 |
デイデイト リファレンスナンバー 5桁 例)18348など | 製造期間が30年ほどありますので、状態により費用が異なります。メンテナンスせずに使い続けているお品物は要注意です。 | 44,000円 |
デイデイト リファレンスナンバー 4桁 例)1803など | 製造から40~50年経過しておりますので、状態により費用が大きく異なりますが、余程のことが無い限り修復は出来ております。 | 49,500円 |
サブマリーナ/ヨットマスター/シードゥエラー リファレンスナンバー 6桁 例)116610/116622/116600など | 竜頭やガラスに損傷が無ければそれほど費用が掛からない場合が多いです。 | 33,000円 |
サブマリーナ/ヨットマスター/シードゥエラー リファレンスナンバー 5桁 例)16610/16622/16600など | 製造期間が30年ほどありますので、状態により費用が異なります。メンテナンスせずに使い続けているお品物は要注意です。 | 35,200円 |
サブマリーナ/シードゥエラー リファレンスナンバー 4桁 例)5513/1680/1665など | 製造から40~50年経過しておりますので、状態により費用が大きく異なりますが、余程のことが無い限り修復は出来ております。 | 46,200円 |
エクスプローラーII/GMTマスター リファレンスナンバー 6桁 例)216570/116710など | 竜頭やガラスに損傷が無ければそれほど費用が掛からない場合が多いです。 | 35,200円 |
エクスプローラーII/GMTマスター リファレンスナンバー 5桁 例)16570/16710など | 製造期間が30年ほどありますので、状態により費用が異なります。メンテナンスせずに使い続けているお品物は要注意です。 | 38,500円 |
エクスプローラーII/GMTマスター リファレンスナンバー 4桁 例)1655/1675など | 製造から40~50年経過しておりますので、状態により費用が大きく異なりますが、余程のことが無い限り修復は出来ております。 | 47,300円 |
デイトナ リファレンスナンバー 6桁/5桁 例)116520/16520など | 既に何らかの不具合を発症している場合は要注意です。 | 52,800円 |
デイトナ リファレンスナンバー 4桁 例)6265など | 製造から40~50年経過しておりますので、状態により費用が大きく異なります。 | 66,000円 |
スペシャルリクエスト | 使用部品のご指定や部品の持ち込み交換などもお気軽にご相談下さいませ。 | ASK |
お気軽にお問い合わせください。03-5292-9157新宿三丁目駅E2出口すぐ 花園神社横
無料ご相談フォーム※営業時間内はお電話(03-5292-9157)
またはLINE チャット@013tzuzb (http://nav.cx/1Y0y8sZ)でも受付しております。

LINE QRコード